Starter | Avancé | Grow | Entreprise | Corporate | |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnalités de Base (Mensuel) | 99$ / Mois | 299$ / Mois | 699$ / Mois | A la Carte | Sur Devis |
Onboarding (One Time) | 299$ | 749$ | 1950$ | Sur Demande | 10,000$ |
Nombre de page Statiques | 1 | 5 | 25 | 49$ / Page | Illimité |
E-mails « @votre-entreprise.com » | 5 | 10 | 25 | 24$ / 5 Emails | Illimité |
Items E-Commerce | 0 | 50 | 200 | 39$ / 10 Items | Illimité |
Nom de Domaine | 1 Inclus a Vie | 2 Inclus a Vie | 3 Inclus a Vie | Sur Demande | Illimité a Vie |
Serveur d’Hébergement | Inclus a Vie | Inclus a Vie | Inclus a Vie | Inclus a Vie | Inclus a Vie |
Performance du Serveur | Standard | Avancé | Ressources Dédiées | De Base | Serveur Dédié |
Ressources du Serveur | Partagées | Partagées | Pre-Alloué | Partagées | Serveur Dédié |
Adresse IP du Site | Partagée | Partagée | Dédiée | Partagée | Dédiées |
Optimization SEO | De Base | Intermédiaire | Avancé | De Base | Expert |
General Support 24/7 (FRT) | 48h | 24h | 12h | 48h | 15 Minutes |
Urgences Support 24/7 (FRT) | 4h | 2h | 1h | 4h | 5 Minutes |
SLA | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.9% | 99.999% |
Page Statiques | x | x | x | x | x |
Platforme E-Commerce | x | x | x | x | |
Modules E-Commerce Prémiums | x | x | x | x | |
Application Web | x | x | x | ||
Access au Modules Prémiums | x | x | x | x | |
Application Web Personnalisé | x | ||||
Modifications Mensuelles | x | x | x | x | x |
Rédaction de Contenus Professionnels | x | x | x | x | x |
Migration d’ancien Site | x | x | x | x | x |
Sécurité du Site | x | x | x | x | x |
Surveillance 24/7 du Site | x | x | x | x | x |
Certificat SSL | x | x | x | x | x |
DNS Anycast & CDN | x | x | |||
Alimenté par énergies renouvelables | x | x | x | x | x |
Modules Premiums (Mensuel) | Starter | Avancé | Grow | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Serveur Dédié | N/A | 99$ | 99$ | 99$ | Inclus |
Balance de Charges | N/A | 49$ | 49$ | 49$ | Inclus |
CDN | N/A | 69$ | 69$ | 69$ | Inclus |
Routing Anycast | N/A | 39$ | 39$ | 39$ | Inclus |
100% SLA | N/A | N/A | N/A | 2000$ | Inclus |
Redondance Multi-Régional | N/A | 169$ | 169$ | 169$ | Inclus |
Monitoring Avancé | N/A | 49$ | 49$ | 49$ | Inclus |
SEO Avancé | N/A | 79$ | 79$ | 79$ | Inclus |
Integration d’AI | N/A | 99$ | 99$ | 99$ | Inclus |
Sécurité Avancé | N/A | 129$ | 129$ | 129$ | Inclus |
Protection Reseau Avancé | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Certification de Compliance | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Plusieurs Langues | N/A | 79$ | 79$ | 79$ | Inclus |
UX/UI Avancé | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Design 100% Personnalisé | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Modifications le jour même | N/A | 499$ | 499$ | 499$ | Inclus |
Premium Support | 99$ ou 20% | 99$ ou 20% | 99$ ou 20% | 99$ ou 20% | Inclus |
Entreprise Support | N/A | 2000$ ou 10% | 2000$ ou 10% | 2000$ ou 10% | 2000$ ou 10% |
Assistance pour vos clients | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Training Avancé | N/A | 299$ | 299$ | 299$ | Inclus |
Marketing Géré | N/A | 1500$ | 1500$ | 1500$ | Inclus |
Social Media Géré | N/A | 950$ | 950$ | 950$ | Inclus |
Solution White Label | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
IP Additionnels | N/A | 25$ | 20$ | 10$ | Inclus |
Domain Additionnels | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Déploiement international | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
A/B Testing | N/A | 259$ | 259$ | 259$ | Inclus |
Analytics Avancé | N/A | 79$ | 79$ | 79$ | Inclus |
Optimisation taux de conversion | N/A | 119$ | 119$ | 119$ | Inclus |
Enregistrement d’écran des visiteurs | N/A | 89$ | 89$ | 89$ | Inclus |
Addons E-Commerce (Mensuel) | Starter | Avancé | Grow | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Service d’abonnements | N/A | 49$ | 49$ | 49$ | Inclus |
Modules complémentaires | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Lots de produits | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Suivi des expéditions | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Automatisation avec l’IA | N/A | 99$ | 99$ | 99$ | Inclus |
Cartes cadeaux | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Quantités Min/Max | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Éditeur de champs de paiement | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Tarif de table Expédition | N/A | 39$ | 39$ | 39$ | Inclus |
Recommandations de produits | N/A | 39$ | 39$ | 39$ | Inclus |
Notifications de retour en stock | N/A | 39$ | 39$ | 39$ | Inclus |
Points et récompenses | N/A | 69$ | 69$ | 69$ | Inclus |
Paiement en une seule page | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | Inclus |
Paiement au fil du temps | N/A | N/A | N/A | Sur Demande | Inclus |
Payez au fil du temps (Sans Risques) | N/A | N/A | N/A | Sur Demande | Inclus |
Précommandes | N/A | 39$ | 39$ | 39$ | Inclus |
Marché multifournisseur | N/A | 199$ | 199$ | 199$ | Inclus |
Service de codes-barres | N/A | 29$ | 29$ | 29$ | 2000$ ou 10% |
Serveur de livraison transactionnel | N/A | 59$ | 59$ | 59$ | Inclus |
Affichage et gestion des stocks en temps réel | N/A | 299$ | 299$ | 299$ | Inclus |
Web Applications (Mensuel) | Starter | Avancé | Grow | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Live Chat | N/A | 59$ | 1 App Inclus | 59$ | Inclus |
Système de commande live en ligne (Eg. Livraison Restaurants, Services a Domiciles…) | N/A | 99$ | 1 App Inclus | 99$ | Inclus |
Système de rendez-vous (Eg. Rendez vous a la clinique, Rendez vous calendrier…) |
N/A | 19$ | 1 App Inclus | 249$ | Inclus |
Système de reservation (Eg. Table de Restaurant, Chambre Hotels…) |
N/A | 99$ | 1 App Inclus | 99$ | Inclus |
Systeme de Prise de Place (Eg. Evenements – Billets d’avions…) | N/A | 99$ | 1 App Inclus | 99$ | Inclus |
Formulaires et sondages interactifs | N/A | 29$ | 1 App Inclus | 29$ | Inclus |
Commentaires et avis des clients | N/A | 29$ | 1 App Inclus | 29$ | Inclus |
Forum de discussion | N/A | 199$ | 1 App Inclus | 199$ | Inclus |
Système de suivi des livraisons | N/A | 99$ | 1 App Inclus | 99$ | Inclus |
Intégration de diffusion en direct | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Système de téléchargement de fichiers | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Et bien Plus en Formule Personnalisée… | N/A | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Integrations (One Time) | Starter | Avancé | Grow | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
CRM (SAlesForce, HubSpot,…) | 300$ | 600$ | 1900$ | Sur Demande | Inclus |
Google Analytics | 200$ | 400$ | 400$ | Sur Demande | Inclus |
Social medias (Facebook,X,…) | 39$ | Inclus | Inclus | 39$ | Inclus |
Création page Google Business | 59$ | 59$ | 59$ | 59$ | Inclus |
Espace Client Existant | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | Inclus |
Additions (Mensuel) | Starter | Avancé | Grow | Entreprise | Corporate |
---|---|---|---|---|---|
Page Additionnelle | N/A | N/A | 39$ | 49$ | N/A |
Item E-Commerce Additionnels (Pack de 10) | N/A | 34$ | 29$ | 39$ | N/A |
5 E-Mails Additionnels |
29$ | 29$ | 29$ | 34$ | N/A |
IP Additionnels | N/A | 29$ | 24$ | 29$ | 3$ |
Domaines Additionnels | N/A | Sur Demande | Sur Demande | Sur Demande | N/A |